62,000원
배송비 실측 후 별도 결제
컬러
기본사이즈
- 배송 예정
- 주문 후 7-14일
- 배송비
- 실측 후 별도 결제
- 원산지
- 🌐 해외
62,000원
Ito Family는 전통적인 주방 섬유를 현대적으로 재해석합니다. 클래식한 비스트로 앞치마에서 영감을 받은 Ito Apron은 허리에 걸쳐 착용하도록 디자인되었습니다. 내구성이 뛰어난 주방 사용을 위해 개발되었으며, 트윌 직조의 강도와 질감을 특징으로 합니다. 이 앞치마는 100% GOTS 인증 유기농 면으로 제작되었으며, 투톤 트윌 직조를 교차하는 섬세한 스트라이프 디자인을 선보입니다. 은은한 색조는 시대를 초월하는 우아함을 더하며, 어떤 주방에도 완벽하게 어울립니다. 또한, 필수 도구와 식기를 가까이에 보관하기 이상적인 실용적인 대형 포켓이 포함되어 있습니다.
오마이집 · 미국 DE 항공 일반 기준
상품 입고 후 실측무게와 부피무게 중 큰 값으로 최종 배송비를 책정하며, 최초 상품 결제와 별도로 추가 결제를 요청합니다.
| 무게 (lb) | Price ($) | 무게 (lb) | Price ($) | 무게 (lb) | Price ($) | 무게 (lb) | Price ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.0약 10,000원 | 26 | $47.0약 67,000원 | 51 | $94.0약 133,900원 | 76 | $141.0약 200,800원 |
| 2 | $8.6약 12,300원 | 27 | $48.6약 69,200원 | 52 | $95.6약 136,200원 | 77 | $142.6약 203,100원 |
| 3 | $10.2약 14,600원 | 28 | $50.2약 71,500원 | 53 | $97.2약 138,400원 | 78 | $144.2약 205,400원 |
| 4 | $11.8약 16,800원 | 29 | $51.8약 73,800원 | 54 | $98.8약 140,700원 | 79 | $145.8약 207,600원 |
| 5 | $13.4약 19,100원 | 30 | $53.4약 76,100원 | 55 | $100.4약 143,000원 | 80 | $150.9약 214,900원 |
| 6 | $15.0약 21,400원 | 31 | $55.0약 78,400원 | 56 | $102.0약 145,300원 | 81 | $152.5약 217,200원 |
| 7 | $16.6약 23,700원 | 32 | $56.6약 80,600원 | 57 | $103.6약 147,500원 | 82 | $154.1약 219,400원 |
| 8 | $18.2약 26,000원 | 33 | $58.2약 82,900원 | 58 | $105.2약 149,800원 | 83 | $155.7약 221,700원 |
| 9 | $19.8약 28,200원 | 34 | $59.8약 85,200원 | 59 | $106.8약 152,100원 | 84 | $157.3약 224,000원 |
| 10 | $21.4약 30,500원 | 35 | $61.4약 87,500원 | 60 | $111.9약 159,400원 | 85 | $158.9약 226,300원 |
| 11 | $23.0약 32,800원 | 36 | $63.0약 89,700원 | 61 | $113.5약 161,600원 | 86 | $160.5약 228,600원 |
| 12 | $24.6약 35,100원 | 37 | $64.6약 92,000원 | 62 | $115.1약 163,900원 | 87 | $162.1약 230,800원 |
| 13 | $26.2약 37,400원 | 38 | $66.2약 94,300원 | 63 | $116.7약 166,200원 | 88 | $163.7약 233,100원 |
| 14 | $27.8약 39,600원 | 39 | $67.8약 96,600원 | 64 | $118.3약 168,500원 | 89 | $165.3약 235,400원 |
| 15 | $29.4약 41,900원 | 40 | $72.9약 103,800원 | 65 | $119.9약 170,800원 | 90 | $170.4약 242,700원 |
| 16 | $31.0약 44,200원 | 41 | $74.5약 106,100원 | 66 | $121.5약 173,000원 | 91 | $172.0약 244,900원 |
| 17 | $32.6약 46,500원 | 42 | $76.1약 108,400원 | 67 | $123.1약 175,300원 | 92 | $173.6약 247,200원 |
| 18 | $34.2약 48,700원 | 43 | $77.7약 110,700원 | 68 | $124.7약 177,600원 | 93 | $175.2약 249,500원 |
| 19 | $35.8약 51,000원 | 44 | $79.3약 113,000원 | 69 | $126.3약 179,900원 | 94 | $176.8약 251,800원 |
| 20 | $37.4약 53,300원 | 45 | $80.9약 115,200원 | 70 | $131.4약 187,100원 | 95 | $178.4약 254,000원 |
| 21 | $39.0약 55,600원 | 46 | $82.5약 117,500원 | 71 | $133.0약 189,400원 | 96 | $180.0약 256,300원 |
| 22 | $40.6약 57,900원 | 47 | $84.1약 119,800원 | 72 | $134.6약 191,700원 | 97 | $181.6약 258,600원 |
| 23 | $42.2약 60,100원 | 48 | $85.7약 122,100원 | 73 | $136.2약 194,000원 | 98 | $183.2약 260,900원 |
| 24 | $43.8약 62,400원 | 49 | $87.3약 124,300원 | 74 | $137.8약 196,200원 | 99 | $184.8약 263,200원 |
| 25 | $45.4약 64,700원 | 50 | $92.4약 131,600원 | 75 | $139.4약 198,500원 | 100 | $189.9약 270,400원 |
이토 앞치마 - 오트을 먼저 경험한 분의 이야기를 기다리고 있습니다.