

PRODUCT DETAILS
상품 설명
매우 부드럽고 편안한 Tasman Mule은 느긋하면서도 멋진 키즈 감성을 담아 완성되었습니다. UGGplush 안감과 사탕수수 기반 EVA 밑창이 아이들의 발에 편안함을 선사하며, 100% 재활용 소재의 UGGbraid 트리밍과 Responsible Cotton 장식 끈이 이 필수 슬립온에 감각적인 포인트를 더합니다.








SIZE GUIDE
사이즈 안내
아동 신발 사이즈표
발 길이를 먼저 재고 판매처의 C·K·Y 표기와 일반 환산값을 비교해 주세요
| 한국(mm) | US C·Y | US K·Y | UK | EU(유럽) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 7.5C | — | — | 23 |
| 150 | 8.5C | — | — | 25 |
| 155 | — | 10K | 9 | 27⅓ |
| 160 | 10C | 10.5K | 9.5 | 28 |
| 165 | — | 11K | 10 | 28⅔ |
| 170 | 11C | 11.5K | 10.5 | 29⅓ |
| 175 | — | 12K | 11 | 30 |
| 180 | 12C | 12.5K | 11.5 | 30⅔ |
| 185 | — | 13K | 12 | 31⅓ |
| 190 | 13C | 13.5K | 12.5 | 32 |
| 195 | — | 1K | 13 | 32⅔ |
| 200 | 1Y | 1.5K | 13.5 | 33⅓ |
| 205 | — | 2K | 1 | 34 |
| 210 | 2Y | 2.5K | 1.5 | 34⅔ |
| 215 | — | 3K / 3Y | 2 | 35⅓ |
| 220 | 3Y | 3.5Y | 2.5 | 36 |
| 225 | — | 4Y | 3 | 36⅔ |
| 230 | — | 4.5Y | 3.5 | 37⅓ |
| 235 | — | 5Y | 4 | 38 |
| 240 | — | 5.5Y | 4.5 | 38⅔ |
| 245 | — | 6Y | 5 | 39⅓ |
| 250 | — | 6.5Y | 5.5 | 40 |
| 255 | — | 7Y | 6 | 40⅔ |
일반적인 국제 사이즈 환산 기준입니다. 브랜드, 상품 디자인과 소재에 따라 실제 핏이 다를 수 있으므로 주문 전 현지 판매처의 상품별 사이즈 안내를 우선 확인해 주세요.
PRODUCT REVIEWS
리뷰
0헤이바이브 0 + 현지 0
첫 리뷰를 남겨 주세요.
키즈용 Tasman 뮬을 먼저 경험한 분의 이야기를 기다리고 있습니다.